Selamat datang di Indo4DPool Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di BIRMINGHAM (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-10-07 BIR-1606 1st: 3452   detail
2024-10-06 BIR-1605 1st: 2985   detail
2024-10-05 BIR-1604 1st: 2558   detail
2024-10-04 BIR-1603 1st: 1336   detail
2024-10-03 BIR-1602 1st: 8422   detail
2024-10-02 BIR-1601 1st: 1274   detail
2024-10-01 BIR-1600 1st: 1419   detail
2024-09-30 BIR-1599 1st: 1322   detail
2024-09-29 BIR-1598 1st: 2384   detail
2024-09-28 BIR-1597 1st: 2408   detail
2024-09-27 BIR-1596 1st: 8498   detail
2024-09-26 BIR-1595 1st: 1388   detail
2024-09-25 BIR-1594 1st: 5236   detail
2024-09-24 BIR-1593 1st: 2329   detail
2024-09-23 BIR-1592 1st: 2199   detail
2024-09-22 BIR-1591 1st: 2904   detail
2024-09-21 BIR-1590 1st: 3559   detail
2024-09-20 BIR-1589 1st: 1053   detail
2024-09-19 BIR-1588 1st: 3351   detail
2024-09-18 BIR-1587 1st: 1698   detail
2024-09-17 BIR-1586 1st: 6338   detail
2024-09-16 BIR-1585 1st: 7551   detail
2024-09-15 BIR-1584 1st: 4075   detail
2024-09-14 BIR-1583 1st: 7117   detail
2024-09-13 BIR-1582 1st: 6516   detail
2024-09-12 BIR-1581 1st: 1599   detail
2024-09-11 BIR-1580 1st: 9527   detail
2024-09-10 BIR-1579 1st: 1757   detail
2024-09-09 BIR-1578 1st: 6695   detail
2024-09-08 BIR-1577 1st: 1491   detail
contact