Selamat datang di Indo4DPool Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di BOCHUM (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-10-08 BOC-1607 1st: 2326   detail
2024-10-07 BOC-1606 1st: 6528   detail
2024-10-06 BOC-1605 1st: 8348   detail
2024-10-05 BOC-1604 1st: 9591   detail
2024-10-04 BOC-1603 1st: 2761   detail
2024-10-03 BOC-1602 1st: 9772   detail
2024-10-02 BOC-1601 1st: 1101   detail
2024-10-01 BOC-1600 1st: 7698   detail
2024-09-30 BOC-1599 1st: 3075   detail
2024-09-29 BOC-1598 1st: 7793   detail
2024-09-28 BOC-1597 1st: 4982   detail
2024-09-27 BOC-1596 1st: 6180   detail
2024-09-26 BOC-1595 1st: 1491   detail
2024-09-25 BOC-1594 1st: 9160   detail
2024-09-24 BOC-1593 1st: 2554   detail
2024-09-23 BOC-1592 1st: 2611   detail
2024-09-22 BOC-1591 1st: 8360   detail
2024-09-21 BOC-1590 1st: 3395   detail
2024-09-20 BOC-1589 1st: 4761   detail
2024-09-19 BOC-1588 1st: 6022   detail
2024-09-18 BOC-1587 1st: 8714   detail
2024-09-17 BOC-1586 1st: 4685   detail
2024-09-16 BOC-1585 1st: 6388   detail
2024-09-15 BOC-1584 1st: 9725   detail
2024-09-14 BOC-1583 1st: 4474   detail
2024-09-13 BOC-1582 1st: 9012   detail
2024-09-12 BOC-1581 1st: 1882   detail
2024-09-11 BOC-1580 1st: 1618   detail
2024-09-10 BOC-1579 1st: 4359   detail
2024-09-09 BOC-1578 1st: 3266   detail
contact